Celastrus punctatus Thunb., 1784

物種學名: 
Celastrus punctatus Thunb., 1784
物種中名: 
光果南蛇藤

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_1_2_光果南蛇藤 2016-11-30
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2015-3_D2_4_1_光果南蛇藤 2015-09-06
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_1_4_光果南蛇藤 2016-02-18
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_D2_1_3_光果南蛇藤 2015-06-08
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_D2_4_1_光果南蛇藤 2015-06-08
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2015-4_D2_1_4_光果南蛇藤 2015-12-08
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_4_2_光果南蛇藤 2016-11-30
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2015-4_D2_4_2_光果南蛇藤 2015-12-08
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2015-4_D2_1_5_光果南蛇藤 2015-12-08
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_4_1_光果南蛇藤 2016-02-18
2016 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2016-2_D2_1_4_光果南蛇藤 2016-06-26
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_1_5_光果南蛇藤 2016-11-30
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_1_4_光果南蛇藤 2016-11-30
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 2015-2_D2_1_5_光果南蛇藤 2015-06-08
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2015-4_D2_1_3_光果南蛇藤 2015-12-08
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_1_5_光果南蛇藤 2016-02-18
2016 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2016-4_D2_1_3_光果南蛇藤 2016-11-30
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 2015-4_D2_1_2_光果南蛇藤 2015-12-08
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 2016-1_D2_4_2_光果南蛇藤 2016-02-18
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 2015-3_D2_1_5_光果南蛇藤 2015-09-06

頁面